Cesta
0
0,00 VEF
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panas Master | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Leones de Bna | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 1 |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C BRITO rf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| V SERRANO 2b-3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| D GARCIA cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| M LOPEZ ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| A LA ROCA lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| E RODRIGUEZ 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| Y BUCCE c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| W AZOCAR dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| O DELGADO 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| M LOPEZ 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | - |
| Jugador | AB | R | H | BI | BB | SO | AVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L RANGEL lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| P MATA ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| L LAYA rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .545 |
| H URRIOLA cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .462 |
| I DIAZ 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| E VASQUEZ c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| E GUARACHE 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| A PEREZ dh | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| J CAMACHO 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| Totales | 24 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | - |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J BLANCO (L 0-1) | 3.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.00 |
| J GRANADOS | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.04 |
| Lanzador | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M FLORES (W 2-1) | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.50 |
Errores (FE): V SERRANO 2 (2), J CAMACHO (1).
Dejados en Base (LOB): Panas Master 5, Leones de Bna 5.
Dobles (2B): E RODRIGUEZ (1).
Triples (3B): E GUARACHE (1).
Carreras Impulsadas (RBI): L LAYA (3), J CAMACHO (1), A PEREZ (3).
Bases Robadas (SB): J CAMACHO (4), A PEREZ (2).
Double Play (DP): Panas Master 1.
Double Play Interno (GIDP): P MATA (2).