PIRITU 

Piritu - Bateo

Estadal Selectivo U16 Anaco 2026

Estadísticas de Bateo (Roster Oficial) BATEO
Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB BA SLG OBP
HERRERA, ENDER 20 7 10 3 1 0 0 5 2 3 .500 .550 .600
YROBO, LUIS 19 6 8 1 0 0 0 2 2 1 .421 .421 .500
TORRES, FRANCISCO 22 1 9 1 0 0 0 1 3 0 .409 .409 .435
MENDOZA, ANGEL 20 2 7 8 1 0 0 1 3 0 .350 .400 .435
GOMEZ, JEAN 18 3 5 3 1 0 0 3 5 1 .278 .333 .364
GUEVARA, JESUS 18 2 5 2 1 0 0 2 6 0 .278 .333 .350
CANACHE, JHOAN 20 6 5 0 0 0 0 2 2 1 .250 .250 .348
CAMERO, JULIO 16 5 4 4 1 0 0 5 2 0 .250 .313 .409
GUAREPE, ELIEZER 18 4 3 2 1 1 0 6 9 4 .167 .333 .375
CARAO, CESAR 6 3 1 1 0 0 0 1 2 0 .167 .167 .286
TOTALES 177 39 57 25 6 1 0 28 36 10 .322 .367 .422

Piritu - Fildeo

Estadal Selectivo U16 Anaco 2026

Estadísticas de Fildeo (Roster Oficial) FIELDEO
Name P A E/F/T TC FLD% G PB OSB RTO RTO% POA RPO DP
YROBO, LUIS 12 0 0/0/0 12 1.000 6 0 0 0 .000 0 0 0
GOMEZ, JEAN 2 1 0/0/0 3 1.000 6 0 0 0 .000 0 0 0
HERRERA, ENDER 4 5 0/0/0 9 1.000 6 0 0 0 .000 0 0 0
ARICAGUA, SEBASTIAN 1 2 0/0/0 3 1.000 2 0 0 0 .000 0 0 0
CARAO, CESAR 1 1 0/0/0 2 1.000 5 0 0 0 .000 0 0 0
GUEVARA, JESUS 13 0 0/0/0 13 1.000 6 0 0 0 .000 0 0 0
MATA, VICTOR 0 1 0/0/0 1 1.000 1 0 0 0 .000 0 0 0
CAMERO, JULIO 27 3 1/1/0 31 .968 6 0 13 2 .133 0 0 1
MENDOZA, ANGEL 35 5 2/2/0 42 .952 6 0 9 3 .250 0 0 0
CANACHE, JHOAN 3 11 2/2/0 16 .875 6 0 0 0 .000 0 0 0
GUAREPE, ELIEZER 11 10 5/5/0 26 .808 6 0 0 0 .000 0 0 0
TORRES, FRANCISCO 8 3 3/3/0 14 .786 6 0 0 0 .000 0 0 1
RUIZ, JONATH 0 2 1/1/0 3 .667 2 0 0 0 .000 0 0 0
TOTALES 117 44 14/14/0 175 .920 0 22 5 .185 0 0 2

Piritu - Picheo

Estadal Selectivo U16 Anaco 2026

Estadísticas de Picheo (Roster Oficial) PICHEO
Name IP H RA ER BB SO W L Sv HR TBF ERA OBA
GOMEZ, JEAN 1.0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0.00 .250
ESPINOZA, XAVIER 2.2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 0.00 .111
HERRERA, ENDER 5.2 4 2 2 5 8 1 0 1 0 26 2.47 .200
MATA, VICTOR 5.2 3 2 2 8 5 1 0 0 0 29 2.47 .150
ARICAGUA, SEBASTIAN 11.2 12 7 5 8 13 1 1 0 0 55 3.00 .267
RUIZ, JONATH 5.1 6 7 4 5 5 1 0 0 0 28 5.25 .261
CANACHE, JHOAN 6.1 11 7 7 5 0 0 1 0 0 34 7.74 .407
MARIN, NOMAR 0.2 0 3 3 8 1 0 0 0 0 10 31.50 .000
TOTALES 39.0 38 29 23 41 33 4 2 2 0 198 4.13 .253