anaco_lopezfrank
Introduce un texto aquí...
LOPEZ, FRANK
Batting vs. Pitchers
| Opposing Pitcher | Opp | Arm | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDUEZA, LUIS | ETB | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | - | - | 1.000 |
| ARICAGUA, SEBASTIAN | PIR | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .09 | .000 | .000 | .333 |
| CANACHE, JHOAN | PIR | R | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 1.000 | 1.333 | 1.000 |
| ESPINOZA, XAVIER | PIR | R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .50 | .500 | .500 | .500 |
| EVARISTO, RAFAEL | ETB | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .09 | .000 | .000 | .333 |
| FAJARDO, JESUS | MTA | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| HERRERA, ENDER | PIR | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | - | - | 1.000 |
| LANDAETA, JOSE | MTA | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| LOPEZ, JOSE | MTA | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | - | - | 1.000 |
| MARIN, NOMAR | PIR | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .26 | - | - | 1.000 |
| MARTINEZ, MARIO | MTA | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| ORSINI, JULIAN | MTA | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| PARABAVIRE, ANDERSON | MTA | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| VAZQUEZ, SANTIAGO | MTA | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 |
| vs. Left | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | - | - | - | ||
| vs. Right | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6.23 | .333 | .467 | .545 | ||
| Totals | 15 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6.23 | .333 | .467 | .545 |
← Desliza para ver más estadísticas →
